Nos salles de réunion et d’événement à Drummondville
Découvrez nos 21 salles de réunion, leurs capacités, plans d’étage et configurations possibles.
Choisissez la salle idéale pour votre événement.
Avec 21 salles de réunion et d’événement, le Best Western Hôtel Universel Drummondville vous propose des espaces adaptés à toutes les occasions — des salles de conseil privées pour 4 personnes aux grandes salles de banquet pouvant accueillir jusqu’à 1 000 invités.
Que vous recherchiez une salle de réunion pouvant accueillir 500 participants, que vous planifiiez un séminaire pour 150 personnes ou une réunion de 20 personnes, notre établissement offre des solutions flexibles et adaptées à vos besoins.Idéalement situé entre Montréal et Québec, notre hôtel constitue une destination stratégique pour accueillir vos réunions, conférences, banquets et autres événements professionnels.
Faites défiler vers le bas pour découvrir nos options de mise en page et visitez notre page Réunions pour commencer à planifier votre prochain événement.
Découvrez nos configurations de salles et leurs aménagements
Nos salles de réunion sont disponibles en six styles d’agencement flexibles pour répondre à la nature de votre événement :
École, Théâtre, En U, Demi-lune, Carré, et Banquet.
Chaque configuration offre un flux différent d’interaction, de visibilité et de confort :
-
École: Offre un espace de travail idéal pour les séminaires et les ateliers.
-
Théâtre: Maximise la capacité d’accueil pour les conférences et présentations.
- En U: Idéal pour les discussions en petits groupes et les sessions de formation.
-
Demi-lune: Un format en demi-cercle qui convient aux événements axés sur les conférenciers.
- Carré: Convient parfaitement aux réunions collaboratives et discussions ouvertes.
-
Banquet: Disposition idéale pour les réceptions, repas et événements festifs.
Pour plus d’informations, veuillez contacter notre équipe des ventes:
Michael Lanoie
Directeur des Ventes
(819) 474-6699 poste 626
dir.ventes@universel.com
Kathlyne Mathieu
Coordonatrice des Ventes
(819) 474-6699 poste 625
ventes.bestwestern@universel.com
Claude-Mouton est notre plus grande salle de réunion à Drummondville, avec une superficie impressionnante de 1 230,8 m² et une hauteur de plafond de 4,9 m. Parfaite pour les congrès, salons ou banquets d’envergure, elle peut accueillir jusqu’à 1 380 personnes, ou être divisée en deux sections : Claude-Mouton A (770 personnes) et Claude-Mouton B (475 personnes). Idéale pour vos réunions, congrès, conférences ou formations de 500 personnes ou plus.
| Salles | U | Carré | Théâtre | École | ½ lune | Banquet | Dimensions (l×L×h) | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Mouton AB | N/D | N/D | 1 380 | 820 | 684 | 880 | 144×183×16 | 13 248 pi² |
| Claude Mouton A | N/D | N/D | 770 | 480 | 378 | 512 | 76×78×16 | 7 980 pi² |
| Claude Mouton B | N/D | N/D | 475 | 300 | 228 | 304 | 68×78×16 | 5 304 pi² |
| Hall Banquet | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 2 930 pi² |
| Universel* | 26 | 36 | 60 | 40 | 36 | 48 | 30×28×9 | 840 pi² |
*Présence d’une télévision dans la salle
1er étage
| Salles | U | Carré | Théâtre | École | ½ lune | Banquet | Dimensions (l×l×h) | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palace 1 | 26 | 36 | 70 | 40 | 30 | 48 | 23.5×33×12 | 775.5 pi² |
| Palace 1-2 | 48 | 60 | 88 | 72 | 96 | 96 | 47×33×12 | 1,551 pi² |
| Palace 1-2-3 | 84 | 84 | 260 | 144 | 104 | 144 | 70.5×33×12 | 2,326.5 pi² |
| Palace 1-2-3-4 | N/D | N/D | 350 | 200 | 156 | 208 | 94×33×12 | 3,102 pi² |
| Salles | U | Carré | Théâtre | École | ½ lune | Banquet | Dimensions (l×L×h) | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roi* | 15 | 20 | 40 | 24 | 18 | 24 | 36×44×7 | 1 584 pi² |
| Reine* | 13 | 16 | 32 | 16 | 12 | 16 | 19.7×16.6×12 | 832 pi² |
| Salles | U | Carré | Théâtre | École | ½ lune | Banquet | Dimensions (l×L×h) | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grande VIP* | 18 | 24 | N/D | N/D | N/D | N/D | 14.5×26.5×9 | 384 pi² |
| Petite VIP* | Style conférence, maximum 12 personnes | 10×19×11.75 | 190 pi² | |||||
| Salon 104* | – | – | – | – | – | – | 12×18×9 | 216 pi² |
*Présence d’une télévision dans la salle
2ème étage
| Salles | U | Carré | Théâtre | École | ½ lune | Banquet | Dimensions (L×l×h) | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Causeuse-Détente | 48 | 60 | 184 | 92 | 84 | 120 | 30×60×10 | 1 800 pi² |
| Causeuse | 26 | 36 | 70 | 50 | 36 | 64 | 30×30×10 | 900 pi² |
| Détente | 26 | 36 | 70 | 50 | 36 | 64 | 30×30×10 | 900 pi² |
| Da Vinci-Monet | 40 | 48 | 120 | 76 | 60 | 80 | 31×42×10 | 1 302 pi² |
| Da Vinci | 20 | 26 | 50 | 28 | 18 | 32 | 31×20×10 | 620 pi² |
| Monet | 22 | 28 | 60 | 40 | 28 | 40 | 35×22×10 | 682 pi² |
| Van Gogh | 36 | 48 | 135 | 76 | 54 | 72 | 35×40×10 | 1 400 pi² |
| Hall 2e étage | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | — | 1 500 pi² |
| Salon 200* | Style conférence, maximum 4 personnes | 12×9.5×9 | 114 pi² | |||||
*Présence d’une télévision dans la salle
Niveau du sous-sol
| Salles | U | Carré | Théâtre | École | ½ lune | Banquet | Dimensions (l×L×h) | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Québécoise-Patriote | N/D | N/D | 400 | 236 | 144 | 192 | 36×91×7.75 | 3 276 pi² |
| Québécoise | 46 | 60 | 180 | 108 | 72 | 96 | 36×47×7.75 | 1 692 pi² |
| Patriote | 42 | 54 | 170 | 100 | 66 | 88 | 36×44×7.75 | 1 584 pi² |















